Besaran gerak melingkar
Besaran-besaran yang mendeskripsikan suatu gerak melingkar adalah
,
dan
atau berturur-turut berarti sudut, kecepatan sudut dan percepatan sudut. Besaran-besaran ini bila dianalogikan dengan gerak linier setara dengan posisi, kecepatan dan percepatan atau dilambangkan berturut-turut dengan
,
dan
.| Gerak lurus | Gerak melingkar | ||
|---|---|---|---|
| Besaran | Satuan (SI) | Besaran | Satuan (SI) |
poisisi ![]() | m | sudut ![]() | rad |
kecepatan ![]() | m/s | kecepatan sudut ![]() | rad/s |
percepatan ![]() | m/s2 | percepatan sudut ![]() | rad/s2 |
| - | - | perioda ![]() | s |
| - | - | radius ![]() | m |





Tidak ada komentar:
Posting Komentar